| Protein identifier | prot_P0A796 |
| Name | prot_P0A796 [cytosol] |
| Memory address | 0x0%x140634108785232 |
| Concentration | nan |
| Upper bound | 1000.0 |
| Mw | 0.0 |
| In 3 reaction(s) | PFKNo1 (62.00), PFK_2No1 (62.00), PFK_3No1 (62.00) |
| fluxes | reduced_costs | |
|---|---|---|
| EX_acgam_e | 0.000000 | -2.821258e-01 |
| EX_cellb_e | 0.000000 | -3.630018e-01 |
| EX_chol_e | 0.000000 | -2.633174e-02 |
| EX_pi_e | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| EX_h_e | 8.058201 | 0.000000e+00 |
| ... | ... | ... |
| PUACGAMS_REVNo1 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| ARHGDx_REVNo1 | 0.000000 | 5.312591e-17 |
| UDPGPT_REVNo1 | 0.000000 | -5.551115e-17 |
| 4HTHRA_REVNo1 | 0.000587 | 0.000000e+00 |
| RHMND_REVNo1 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
4824 rows × 2 columns
| fluxes | reduced_costs | |
|---|---|---|
| prot_P0A825 | 4.246198e-07 | 0.0 |
| prot_P75823 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P0AEA8 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P36553 | 3.195620e-06 | 0.0 |
| prot_P06715 | 1.642762e-07 | 0.0 |
| ... | ... | ... |
| prot_P77215 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P0A8Y8 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P76290 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P16691 | 0.000000e+00 | -0.0 |
| prot_P32138 | 0.000000e+00 | -0.0 |
1259 rows × 2 columns